取組事例集
仕組みを完成したすべての団体の取り組みを広く紹介することで、現在仕組みを開発している団体や、今後仕組みの開発、試行を行う団体が参考にして、より良い取り組みへとつなげること、かつ、一般消費者に対しても仕組みに関心を持ってもらい、実際に仕組みを用いた住まいづくりにつなげることを目的に、取組事例集を制作しました。
ここでは、令和4年末までに仕組みを完成した団体の事例を掲載しています。各団体、仕組みの概要と、試行物件の紹介で構成していますが、試行を実施していない団体、あるいは試行を行っていても完成物件がない団体については仕組みの概要のみ掲載しております。
試行物件の紹介には、仕組みを利用した消費者の声を掲載しております。是非参考にしてください。
目次
1 | R住宅定期点検制度協議会 | 10 |
R住宅定期点検制度 | ||
2 | 北海道R住宅ストック流通推進協議会 | 12 |
北海道R住宅ストック流通促進プロジェクト | ||
3 | 北海道既存住宅流通促進協議会 | 14 |
「北海道CLAIV住宅ファイル」「北海道CLAIV適合認定住宅」 | ||
4 | IDA認定住宅流通促進協議会 | 18 |
「IDA認定住宅」と「家寿命」による新たな評価・流通・金融商品の開発事業 | ||
5 | 岩手県既存住宅流通促進協議会 | 20 |
岩手県版「住宅ファイル制度」導入推進事業 | ||
6 | こおりやま既存住宅流通促進協議会 | 22 |
「こおりやま住宅ファイル」による既存住宅流通促進事業 | ||
7 | 住宅団地再生協議会 | 24 |
住宅団地再生に向けたスキーム構築 | ||
8 | 美園タウンマネジメント協会 | 26 |
さいたま市美園地区における良質な住宅ストック維持・向上促進事業 | ||
9 | 地域型住宅リノベーション推進協議会 | 28 |
人生100年時代の住まいのトータルサポートシステムの構築 | ||
10 | 地域型住宅リノベーション推進協議会 | 32 |
空き家の優先買取権付定期借家住宅による「木の里」活性化事業 | ||
11 | 千葉エリア住宅ストック維持・向上促進協議会 | 34 |
中古住宅の流通促進による沿線の市場価値向上に向けて~千葉・京成津田沼周辺エリア等における試み | ||
12 | 団地再価値化推進協議会 | 36 |
団地型マンションの再価値化推進事業 ミレニアル世代ローンの開発 | ||
13 | 一般社団法人TOKYO 住まいと暮らし | 40 |
TOKYO安心安全住宅 | ||
14 | 一般社団法人TOKYO 住まいと暮らし | 42 |
「アフォーダブル住宅」の提案、及び建物診断付き金融商品 | ||
15 | 既存住宅残価設定ローン等開発推進協議会 | 44 |
リノベーション住宅を対象とした残価設定ローン等の開発・試行事業 | ||
16 | 住まい価値向上促進 新型ローン推進協議会 | 46 |
住まい価値向上促進 新型ローン | ||
17 | 相模原市既存住宅リフォーム・改築推進協議会 | 48 |
「里まちの家」推進プロジェクト | ||
18 | 相模原市既存住宅リフォーム・改築推進協議会 | 52 |
移住・住替えサポート住宅推進プロジェクト | ||
19 | 小田急沿線既存住宅流通促進協議会 | 56 |
良質住宅ストック形成および子育て世代流入モデル構築プロジェクト | ||
20 | リノベーションによる住宅ストック維持・向上促進協議会in新潟 | 60 |
空き家等を価値のある良質住宅に変えるプロジェクト | ||
21 | 新潟県不動産流通活性化連携協議会 | 64 |
「新潟R住宅」の推進プロジェクト | ||
22 | 一般社団法人安心R住宅推進協議会[北陸ブロック 富山・石川支部] | 68 |
買取優先権付き住宅の販売による「持ち家化」推進プロジェクト | ||
23 | 石川県「安心R住宅」普及促進協議会 | 72 |
住宅ストック維持・向上促進事業のうち「良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業」 | ||
24 | 特定非営利活動法人 街づくり家づくり応援隊・探邸ホームズ | 76 |
既存住宅流通の活性化と空き家対策を目的とした「あんしんリノベーション住宅+F」プロジェクト | ||
25 | 信州中古住宅流通ネットワーク(NEX-T) | 78 |
NEX-T認定住宅による良質化の促進 | ||
26 | 東海住宅ストック協議会 | 82 |
「安心東海R住宅(リニベソムリエ®)」プロジェクトの推進 | ||
27 | 東海住宅ストック協議会 | 84 |
「マイホーム再生ローン」プロジェクトの推進 | ||
28 | ぎふの木ネット協議会 | 86 |
産学官連携で国産材活用し「森を守る」木質化住宅ストック形成事業 | ||
29 | 静岡不動産流通活性化協議会 | 88 |
「中古住宅あんしんパック!」を利用した良質住宅ストックの流通促進 | ||
30 | 静岡ストックハウス流通促進協議会 | 90 |
一般社団法人静岡木の家ネットワークストック事業 | ||
31 | NewsTock(ニューストック)協議会 | 94 |
「Hi-ReMa(ハイレマ)住宅」開発プロジェクト | ||
32 | 名張中古住宅流通促進協議会 | 98 |
住宅ストック維持・向上促進における仕組みの構築と「伊賀未来住宅」普及に関する商品開発を行う事業 | ||
33 | 近畿不動産活性化協議会 | 100 |
「住宅ファイル制度」の拡充による良質住宅の適正評価促進事業 | ||
34 | 京都マンション管理・流通促進協議会 | 102 |
中古マンションの管理評価と中古流通をさらに促進させるための事業開発 | ||
35 | 平城相楽ニュータウン住み替え循環型街づくり推進協議会 | 104 |
平城相楽ニュータウン住替え循環型街づくり推進事業 | ||
36 | 住宅ストック維持・向上促進協議会 | 106 |
既存木造住宅の長期維持メンテナンスによる価値創造 | ||
37 | 山陰良質住宅リフォーム推進協議会 | 108 |
「山陰古町」ブランド・山陰版居住性評価インスペクション・ 専用住宅ローン・既存住宅購入カウンセリングによる既存住宅流通システムの構築 |
||
38 | 広島良質住宅整備促進協議会 | 110 |
建物評価のあるリバースモーゲージ商品の開発 | ||
39 | さぬき安心あんぜん住宅普及協議会 | 112 |
「安心あんぜん住宅」 | ||
40 | 愛媛県良質住宅ストック形成促進協議会 | 116 |
愛媛県良質住宅認証制度「カチストック」 | ||
41 | 一般社団法人住宅流通促進協議会 | 120 |
強くて美しい家は価値を保つソーシャルグッド住宅 | ||
42 | 一般社団法人住宅流通促進協議会 | 124 |
再建築不可物件の資産価値向上の為の工法と金融商品「ホームアゲイン」仕組みの開発・周知事業 | ||
43 | ながさき住まい価値向上促進協会 | 126 |
ながさき型、住まいの価値向上促進プロジェクト | ||
44 | 長寿命住宅普及協会(旧:長寿命住宅研究会) | 130 |
地域密着の工務店と金融機関が連携した「住宅価値表示」に基づく住宅ストック維持・向上促進プロジェクト | ||
45 | 長寿命住宅普及協会(旧:長寿命住宅研究会) | 134 |
長寿命住宅認定に損害保険を組み合わせた「住宅価値保証システム」による維持・向上促進プロジェクト | ||
46 | 長寿命住宅の世代循環を実現する新たな住宅金融開発協議会 | 136 |
マイホームリース(仮称)の開発・実用化事業 | ||
47 | 一般社団法人 マンション管理業協会 | 138 |
マンション管理適正評価制度に関するシステム構築 | ||
48 | JERCO安心R住宅普及促進協議会 | 140 |
SDGsリフォームによる安心R住宅の普及推進プロジェクト | ||
49 | ヌリカエ保険普及推進協議会 | 142 |
塗装工事の品質向上及び保証体制拡充のための「ヌリカエ保証 外壁&屋根サポート」の開発 | ||
カテゴリー別Index | 144 | |
事業分類別Index | 146 |