さぬき安心あんぜん住宅普及協議会
| 取組名称 | 「さぬき安心あんぜん住宅」の推進事業 |
|---|---|
| 事業主体 | さぬき安心あんぜん住宅普及協議会 |
| 事務局 | (一社)ワールド・インスペクション |
| 補助の分類 |
| 事業分類 | ①中古ブランド流通型 | ②エリア・団地再生型 | ③移住・空き家対策型 | |
|---|---|---|---|---|
| ④情報提供・インフラ整備型 | ⑤その他 | |||
| 対象住宅 | 新築・既存の別 | 新築住宅 | 既存住宅 | |
| 建て方別 | 戸建住宅 | 共同住宅 | ||
| 所有形態 | 持家 | 賃貸 | ||
| 取引形態等 | 新築 | 新築請負 | 新築分譲 | |
| 既存 | 個人間売買 | 買取再販 | リフォーム | |
Ⅰ.住宅の維持保全・性能向上に係る取組
| 質の確保等 | インスペクションの実施 | 性能基準(公的基準)の設定 | 性能基準(独自基準)の設定 |
|---|---|---|---|
| 性能基準(その他基準)の設定 | 性能基準に適合させるリフォーム | ||
| 安心の付与 | インスペクション結果の公表 | 長期的に住宅の性能、価値を保証 | 瑕疵担保責任等に係る保険加入 |
| 良質性の基準を満たした住宅として協議会等が認定 | その他の取組 | ||
| 維持保全 | 維持保全計画の策定 | 維持保全計画に基づく定期点検の実施 | 定期点検結果を踏まえた維持修繕等の実施 |
| 維持修繕等の履行担保のための積立金制度の活用等 | 住宅履歴情報の保存・管理等 | その他の取組 |
Ⅱ .住宅の資産価値の適正評価に係る取組
| 取引時点 | 評価対象 | 経済的耐用年数の延長 | リフォーム等による資産価値上昇分 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 評価手法 | 不動産鑑定(原価法) | 不動産鑑定(取引事例比較法) | 不動産鑑定(収益還元法) | |
| 価格査定マニュアル | その他の方法 | |||
| 将来時点 | 不動産鑑定評価 | 既存の住宅データの分析結果等から予測 | その他の方法 | |
Ⅲ .金融・流通商品開発に係る取組
| 金融商品 | 通常の住宅ローン | リフォームローン | リフォーム一体型ローン |
|---|---|---|---|
| 根抵当権設定型ローン | リバース・モーゲージローン | ノンリコースローン | |
| 残価設定型ローン | スケルトン・インフィル分離型スキーム | その他の取組 | |
| 流通商品 | 買取保証・借上保証 | 優先買取権付賃貸借権スキーム | その他の取組 |
Ⅳ .ブランド化・情報提供の取組
| 住宅の認定(ラベリング) | 住宅の等級付けの表示 | その他情報提供の取組 |
| 協議会等の構成員 | (一社)ワールド・インスペクション(代表者)、(株)名渕総合鑑定所、吉馴不動産鑑定事務所、(株)金丸工務店、(株)白木住創、(株)荒木組、(有)真部総合建築、扶桑建材工業(株)、かがわ暮らしKO・SHI・RA・Eの会、水の葉設計社、(有)住空間設計、山本透設計室、石尾建築設計事務所、双葉興業(株)、合同会社松野不動産、(株)富士店舗管理、(有)入江不動産、(有)山下建設、(株)朝日オリコミ四国、住宅履歴活用協議会、TOTO(株)、大建工業(株)、YKKAP(株)、(株)LIXIL、(仮称)さぬき安心あんぜん住宅普及協議会、(独)住宅金融支援機構、高松信用金庫 |
|---|
(注)この内容は、各協議会等から提出された応募書類をもとに作成されています。